|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
| 中載發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 額定功率: | 588kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 2100rpm |
| 缸徑: | 128mm | 沖程: | 157mm |
| 排量: | 16.16L | 最大扭矩: | 2950Nm |
| 壓縮比: | 19.0 | 額定扭矩: | 2674Nm |
| 燃油消耗率: | 227g/kwh | 最大滑油消耗量: | 235g/h |
| 最大允許進(jìn)氣負(fù)壓(進(jìn)氣濾器后): | 60mbar | 廢氣導(dǎo)熱: | 420kw |
| 廢氣排溫: | 470℃ | 廢氣質(zhì)量流量: | 2910kg/h |
| 廢氣體積流量: | 6310m3/h | 最大允許排氣背壓: | 80mbar |
| 中冷器熱交換功率: | 147kw | 熱輻射: | 50kw |
| 噪聲等級(jí): | - | 平均效應(yīng)壓力: | 20.79bar |
| 平均活塞速度: | 10.99m/s | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 1243×1150×1240(mm) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | D | 重量: | 1800kg(干重) |
| 燃油消耗: | 208g/kwh | 缸數(shù): | 8V |



| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 上海歐星機(jī)電設(shè)備有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 王靜 |
| 公司地址: | 上海市閔行區(qū)都會(huì)路2338弄41幢 | 聯(lián)系人電話: | 18601673245 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | holly@ocean-china.com | ||||
對(duì)比加入個(gè)人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
Z170柴油機(jī)Z6170ZLC(Z)-16A淄柴動(dòng)力有限公司More |
對(duì)比加入個(gè)人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
船用發(fā)動(dòng)機(jī)C87ENTM65-A1南京擎動(dòng)動(dòng)力設(shè)備有限公司More |
對(duì)比加入個(gè)人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
Z170柴油機(jī)Z6170ZLC(Z)-2淄柴動(dòng)力有限公司More |
對(duì)比加入個(gè)人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
船用發(fā)動(dòng)機(jī)N40ENTM25-A1南京擎動(dòng)動(dòng)力設(shè)備有限公司More |