|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫
| 科里奧利質(zhì)量流量計(jì) | |||
| 重復(fù)性: | 0.075%、0.1%、0.25%、0.5% | 密度: | ±0.001g/cm3 |
| 溫度: | ±1℃ | 環(huán)境溫度: | -40℃~+55℃ |
| 相對(duì)濕度: | ≤95% | 測(cè)量介質(zhì): | 氣體、液體、多相流 |
| 外殼材料: | 304不銹鋼、ZL401(變送器) | 測(cè)量管材料: | 316L(可定制-蒙乃爾合金400、哈氏合金C22等) |
| 準(zhǔn)確度等級(jí): | 0.15級(jí)、0.2級(jí)、0.5級(jí)、1.0級(jí) | ||



| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 成都安迪生測(cè)量有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | |
| 公司地址: | 中國四川省成都市雙流區(qū)公興街道物聯(lián)西街88號(hào) | 聯(lián)系人電話: | 028-63165827 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | info@andisoon.com | ||||