|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
| 55.4米拖船 | |||
| 總長(zhǎng): | 55.40m | 航速: | 15.3kn |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | MAK8M32C | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 7680 kW |
| 推進(jìn)裝置: | 可調(diào)槳 | 型寬: | 15.00m |
| 型深: | 7.50m | 吃水深度: | 5.75m |


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 達(dá)門船廠集團(tuán) |
|
聯(lián)系人姓名: | 王女士、陳先生 |
| 公司地址: | 上海市黃浦區(qū)漢口路398號(hào)華盛大廈1101室 | 聯(lián)系人電話: | 021-63731027 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | chen.yu@damen.com | ||||
對(duì)比加入個(gè)人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
16000kW遠(yuǎn)洋拖輪武昌船舶重工集團(tuán)有限公司More |
對(duì)比加入個(gè)人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
20.4米拖輪RAscal 2000PELLAMore |
對(duì)比加入個(gè)人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
33.6米護(hù)航拖輪FreireMore |
對(duì)比加入個(gè)人收藏加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
37米遠(yuǎn)洋護(hù)航拖輪VELOX TENAX APEX PHENIXGondan ShipyardMore |